Table of Contents

Cast matrix — astype src→dst × layout × dtype (NumSharp vs NumPy 2.4.2)

Full astype(dst, copy:true) sweep over every src→dst dtype pair × 8 memory layouts at 1M elements, best-of-3. ratio = NumPy_ms / NumSharp_ms — >1.0 = NumSharp faster. ✅≥1.0 🟡≥0.5 🟠≥0.2 🔴<0.2 · — = no NumPy counterpart (Decimal has no NumPy dtype).

Summary

  • 381 / 1568 comparable cells lag (<1.0); 1187 win (≥1.0).
  • 🔴 <0.2 — 26 cells. Top: 14× float/cplx → narrow-int (bool/u8/i8/i16/u16/char); 5× int → sub-word (narrow); 3× bool → f16
  • 🟠 0.2–0.5 — 156 cells. Top: 67× int → sub-word (narrow); 24× float/cplx → narrow-int (bool/u8/i8/i16/u16/char); 15× * → bool
  • 🟡 0.5–1.0 — 199 cells. Top: 32× int → sub-word (narrow); 27× float/cplx → narrow-int (bool/u8/i8/i16/u16/char); 8× f16 → u64

float/complex → narrow-int geomean by src (the historical cliff): f32→narrow 1.62, f64→narrow 1.16, f16→narrow 3.67, c128→narrow 0.88.

Geomean by layout (all src×dst, excl. Decimal)

C F T sliced negrow negcol strided bcast
3.27 ✅ 3.18 ✅ 3.27 ✅ 2.88 ✅ 2.98 ✅ 1.76 ✅ 1.53 ✅ 0.43 🟠

Geomean by src dtype (all layouts×dst)

bool u8 i8 i16 u16 i32 u32 i64 u64 char f16 f32 f64 dec c128
1.98 ✅ 3.30 ✅ 3.17 ✅ 3.43 ✅ 3.49 ✅ 1.97 ✅ 1.99 ✅ 1.36 ✅ 1.31 ✅ 3.01 ✅ 2.38 ✅ 1.56 ✅ 1.32 ✅ nan ? 1.05 ✅

Geomean by dst dtype (all layouts×src)

bool u8 i8 i16 u16 i32 u32 i64 u64 char f16 f32 f64 dec c128
1.94 ✅ 1.68 ✅ 1.68 ✅ 2.27 ✅ 2.33 ✅ 2.41 ✅ 1.85 ✅ 2.44 ✅ 2.01 ✅ 2.27 ✅ 1.59 ✅ 1.96 ✅ 2.39 ✅ nan ? 2.51 ✅

Layout: C (rows=src, cols=dst)

src\dst bool u8 i8 i16 u16 i32 u32 i64 u64 char f16 f32 f64 dec c128
bool 0.61🟡 7.31✅ 7.34✅ 8.93✅ 9.52✅ 7.84✅ 7.83✅ 7.55✅ 7.11✅ 7.15✅ 0.25🟠 8.07✅ 7.43✅ — 5.93✅
u8 5.00✅ 0.74🟡 10.54✅ 9.68✅ 10.47✅ 5.89✅ 6.23✅ 4.24✅ 6.99✅ 5.11✅ 2.86✅ 1.95✅ 3.00✅ — 3.57✅
i8 11.65✅ 8.73✅ 1.64✅ 6.04✅ 7.70✅ 4.82✅ 4.67✅ 8.25✅ 3.93✅ 7.74✅ 2.88✅ 1.95✅ 3.01✅ — 3.45✅
i16 8.38✅ 7.80✅ 10.52✅ 3.85✅ 6.95✅ 5.38✅ 5.15✅ 4.83✅ 3.81✅ 7.30✅ 2.89✅ 6.11✅ 2.96✅ — 3.20✅
u16 8.43✅ 10.58✅ 9.20✅ 4.36✅ 3.71✅ 9.34✅ 4.58✅ 4.74✅ 5.03✅ 3.92✅ 2.88✅ 5.91✅ 2.96✅ — 3.42✅
i32 3.33✅ 1.01✅ 0.90🟡 4.16✅ 5.39✅ 3.42✅ 5.44✅ 4.23✅ 4.31✅ 4.91✅ 3.00✅ 2.43✅ 4.11✅ — 2.51✅
u32 1.23✅ 1.45✅ 0.90🟡 4.33✅ 5.37✅ 5.22✅ 3.59✅ 4.23✅ 4.34✅ 5.08✅ 2.73✅ 1.87✅ 2.88✅ — 2.90✅
i64 1.21✅ 1.34✅ 0.89🟡 1.79✅ 1.86✅ 3.07✅ 6.35✅ 2.63✅ 4.49✅ 2.23✅ 1.43✅ 1.66✅ 2.97✅ — 2.45✅
u64 1.21✅ 1.03✅ 1.33✅ 1.48✅ 1.75✅ 3.24✅ 2.93✅ 4.45✅ 2.55✅ 1.59✅ 0.96🟡 1.50✅ 1.77✅ — 2.30✅
char 8.37✅ 10.77✅ 10.72✅ 7.39✅ 4.61✅ 2.32✅ 2.13✅ 2.21✅ 2.29✅ 3.58✅ 10.67✅ 3.28✅ 2.30✅ — 5.38✅
f16 17.29✅ 4.34✅ 4.65✅ 5.44✅ 5.87✅ 6.92✅ 4.42✅ 3.29✅ 0.72🟡 5.71✅ 3.47✅ 3.16✅ 0.88🟡 — 1.23✅
f32 4.93✅ 2.75✅ 2.71✅ 5.25✅ 6.18✅ 4.65✅ 0.71🟡 0.89🟡 0.57🟡 5.03✅ 3.06✅ 3.51✅ 4.51✅ — 3.04✅
f64 2.26✅ 2.62✅ 2.60✅ 3.28✅ 2.91✅ 3.26✅ 0.97🟡 1.07✅ 0.61🟡 2.53✅ 4.95✅ 5.40✅ 3.06✅ — 1.88✅
dec — — — — — — — — — — — — — — —
c128 0.86🟡 1.51✅ 1.51✅ 1.89✅ 1.97✅ 2.14✅ 1.12✅ 1.12✅ 0.62🟡 2.05✅ 1.52✅ 1.66✅ 1.77✅ — 6.39✅

Layout: F (rows=src, cols=dst)

src\dst bool u8 i8 i16 u16 i32 u32 i64 u64 char f16 f32 f64 dec c128
bool 4.39✅ 15.91✅ 8.64✅ 8.94✅ 15.51✅ 7.49✅ 6.23✅ 5.36✅ 5.38✅ 9.29✅ 0.29🟠 6.61✅ 5.07✅ — 3.59✅
u8 10.68✅ 1.43✅ 12.29✅ 10.07✅ 8.19✅ 5.91✅ 5.77✅ 4.41✅ 4.46✅ 9.37✅ 2.87✅ 1.88✅ 2.50✅ — 2.23✅
i8 11.47✅ 8.15✅ 1.69✅ 9.64✅ 6.67✅ 5.80✅ 5.78✅ 3.95✅ 3.66✅ 8.03✅ 2.90✅ 1.90✅ 2.96✅ — 3.53✅
i16 8.39✅ 3.52✅ 3.61✅ 3.40✅ 6.73✅ 5.65✅ 5.11✅ 4.70✅ 5.08✅ 6.12✅ 2.81✅ 6.46✅ 2.22✅ — 3.41✅
u16 8.43✅ 3.61✅ 10.58✅ 4.51✅ 3.75✅ 5.31✅ 5.25✅ 4.82✅ 4.85✅ 3.41✅ 2.83✅ 5.70✅ 3.01✅ — 3.36✅
i32 3.37✅ 1.03✅ 0.90🟡 4.01✅ 5.65✅ 3.53✅ 5.44✅ 4.36✅ 4.30✅ 5.11✅ 3.02✅ 2.44✅ 3.95✅ — 3.00✅
u32 3.33✅ 1.31✅ 0.90🟡 4.09✅ 5.12✅ 5.29✅ 6.34✅ 6.40✅ 4.42✅ 5.11✅ 2.71✅ 1.86✅ 5.51✅ — 2.96✅
i64 1.21✅ 1.35✅ 0.47🟠 1.80✅ 1.70✅ 3.02✅ 3.17✅ 3.26✅ 4.73✅ 2.32✅ 1.44✅ 2.38✅ 2.96✅ — 2.24✅
u64 1.21✅ 1.03✅ 1.30✅ 1.46✅ 1.15✅ 2.05✅ 2.16✅ 4.56✅ 3.30✅ 2.34✅ 1.80✅ 1.52✅ 1.79✅ — 2.12✅
char 3.41✅ 10.38✅ 11.62✅ 5.90✅ 6.66✅ 2.37✅ 2.29✅ 3.37✅ 3.44✅ 3.37✅ 2.84✅ 1.90✅ 2.78✅ — 1.40✅
f16 17.23✅ 2.26✅ 2.26✅ 5.36✅ 5.75✅ 7.08✅ 1.46✅ 3.32✅ 0.72🟡 5.72✅ 3.65✅ 3.19✅ 0.93🟡 — 1.22✅
f32 4.93✅ 2.74✅ 2.71✅ 4.76✅ 4.99✅ 4.64✅ 0.72🟡 0.90🟡 0.58🟡 5.01✅ 3.04✅ 3.37✅ 4.23✅ — 2.10✅
f64 2.23✅ 2.63✅ 2.62✅ 3.28✅ 2.65✅ 3.19✅ 0.96🟡 1.04✅ 0.60🟡 2.61✅ 4.64✅ 2.87✅ 5.74✅ — 1.69✅
dec — — — — — — — — — — — — — — —
c128 0.72🟡 1.11✅ 1.51✅ 1.96✅ 1.93✅ 3.88✅ 1.13✅ 1.17✅ 0.66🟡 1.93✅ 1.50✅ 1.78✅ 2.06✅ — 3.15✅

Layout: T (rows=src, cols=dst)

src\dst bool u8 i8 i16 u16 i32 u32 i64 u64 char f16 f32 f64 dec c128
bool 2.23✅ 9.99✅ 11.36✅ 9.60✅ 7.85✅ 6.26✅ 6.66✅ 5.41✅ 9.87✅ 8.71✅ 0.30🟠 6.89✅ 5.08✅ — 2.85✅
u8 10.79✅ 2.28✅ 11.33✅ 9.68✅ 8.06✅ 5.78✅ 5.86✅ 4.55✅ 4.26✅ 13.74✅ 10.38✅ 1.90✅ 2.97✅ — 3.66✅
i8 11.61✅ 8.43✅ 1.72✅ 9.62✅ 8.01✅ 5.66✅ 5.40✅ 3.84✅ 3.91✅ 8.00✅ 2.87✅ 1.89✅ 2.71✅ — 3.34✅
i16 8.32✅ 6.75✅ 9.36✅ 3.54✅ 7.24✅ 5.83✅ 5.59✅ 4.80✅ 4.88✅ 6.31✅ 2.88✅ 5.78✅ 2.91✅ — 3.23✅
u16 8.38✅ 10.53✅ 9.94✅ 6.40✅ 4.32✅ 5.26✅ 3.92✅ 6.60✅ 5.07✅ 3.43✅ 2.91✅ 5.75✅ 2.98✅ — 3.51✅
i32 3.30✅ 0.95🟡 0.86🟡 4.18✅ 5.56✅ 3.66✅ 5.45✅ 4.19✅ 4.29✅ 5.09✅ 1.57✅ 2.53✅ 4.16✅ — 3.09✅
u32 3.27✅ 1.44✅ 0.90🟡 4.22✅ 10.09✅ 5.72✅ 3.82✅ 3.28✅ 3.57✅ 4.80✅ 2.70✅ 1.87✅ 2.92✅ — 2.91✅
i64 1.21✅ 1.36✅ 0.87🟡 1.76✅ 1.81✅ 2.72✅ 2.73✅ 3.17✅ 4.53✅ 2.14✅ 1.46✅ 2.24✅ 2.56✅ — 3.00✅
u64 1.21✅ 1.03✅ 1.27✅ 1.00🟡 1.15✅ 3.27✅ 3.00✅ 4.49✅ 3.17✅ 2.28✅ 1.83✅ 1.51✅ 1.79✅ — 2.22✅
char 8.36✅ 10.71✅ 9.34✅ 6.52✅ 4.13✅ 2.44✅ 2.35✅ 6.94✅ 3.54✅ 3.52✅ 2.89✅ 1.86✅ 2.64✅ — 2.17✅
f16 17.18✅ 4.33✅ 4.66✅ 5.42✅ 5.86✅ 7.12✅ 1.48✅ 3.31✅ 0.71🟡 5.72✅ 3.90✅ 3.18✅ 0.95🟡 — 1.22✅
f32 2.46✅ 2.69✅ 2.72✅ 5.31✅ 9.91✅ 4.80✅ 0.70🟡 0.90🟡 0.57🟡 4.98✅ 3.04✅ 3.43✅ 4.12✅ — 2.18✅
f64 2.19✅ 2.75✅ 2.45✅ 3.34✅ 2.87✅ 3.14✅ 0.99🟡 1.05✅ 0.61🟡 2.70✅ 1.70✅ 3.19✅ 3.20✅ — 2.29✅
dec — — — — — — — — — — — — — — —
c128 0.88🟡 1.45✅ 1.41✅ 1.97✅ 1.92✅ 2.13✅ 1.11✅ 1.09✅ 0.63🟡 1.91✅ 1.51✅ 1.69✅ 1.99✅ — 3.07✅

Layout: sliced (rows=src, cols=dst)

src\dst bool u8 i8 i16 u16 i32 u32 i64 u64 char f16 f32 f64 dec c128
bool 1.19✅ 0.90🟡 1.05✅ 1.26✅ 1.43✅ 1.74✅ 1.72✅ 4.18✅ 2.96✅ 1.29✅ 0.16🔴 1.37✅ 2.89✅ — 2.49✅
u8 8.17✅ 1.35✅ 11.60✅ 9.18✅ 7.42✅ 5.47✅ 5.77✅ 2.96✅ 2.97✅ 9.10✅ 2.76✅ 1.89✅ 2.97✅ — 3.85✅
i8 8.55✅ 7.70✅ 0.67🟡 9.53✅ 8.06✅ 5.78✅ 6.02✅ 3.02✅ 3.04✅ 7.57✅ 2.81✅ 1.90✅ 2.95✅ — 3.65✅
i16 7.97✅ 7.08✅ 8.65✅ 5.15✅ 7.31✅ 5.66✅ 5.21✅ 4.56✅ 5.01✅ 6.79✅ 2.80✅ 5.88✅ 3.50✅ — 3.67✅
u16 8.03✅ 8.86✅ 9.19✅ 6.80✅ 4.52✅ 4.76✅ 4.91✅ 4.65✅ 4.50✅ 4.87✅ 1.74✅ 5.91✅ 3.76✅ — 3.36✅
i32 3.00✅ 3.00✅ 3.05✅ 2.74✅ 2.90✅ 3.72✅ 3.99✅ 4.23✅ 4.30✅ 4.92✅ 2.89✅ 1.67✅ 4.38✅ — 3.06✅
u32 3.16✅ 4.32✅ 3.05✅ 3.93✅ 4.99✅ 4.43✅ 4.22✅ 4.08✅ 3.09✅ 4.88✅ 2.66✅ 2.31✅ 3.67✅ — 3.23✅
i64 1.11✅ 1.72✅ 1.22✅ 2.57✅ 2.17✅ 2.32✅ 2.75✅ 2.06✅ 1.87✅ 1.58✅ 1.42✅ 3.28✅ 2.70✅ — 2.26✅
u64 1.18✅ 1.22✅ 1.76✅ 2.27✅ 2.30✅ 2.98✅ 2.73✅ 2.79✅ 2.83✅ 2.18✅ 0.96🟡 1.38✅ 1.20✅ — 1.57✅
char 8.01✅ 8.66✅ 8.53✅ 6.80✅ 5.70✅ 2.31✅ 2.32✅ 4.08✅ 4.21✅ 4.92✅ 2.80✅ 1.85✅ 2.96✅ — 3.57✅
f16 16.46✅ 4.15✅ 4.37✅ 5.06✅ 5.45✅ 6.17✅ 1.52✅ 3.11✅ 0.72🟡 5.34✅ 5.64✅ 3.01✅ 0.90🟡 — 1.15✅
f32 4.31✅ 2.33✅ 2.32✅ 4.27✅ 4.42✅ 4.32✅ 0.70🟡 0.89🟡 0.57🟡 4.25✅ 3.03✅ 3.82✅ 4.21✅ — 2.84✅
f64 2.07✅ 2.16✅ 2.18✅ 1.75✅ 1.68✅ 2.97✅ 0.94🟡 1.02✅ 0.62🟡 2.43✅ 1.73✅ 3.12✅ 2.92✅ — 2.32✅
dec — — — — — — — — — — — — — — —
c128 0.91🟡 1.38✅ 1.40✅ 1.86✅ 1.80✅ 1.89✅ 1.01✅ 1.10✅ 0.63🟡 1.79✅ 1.50✅ 1.55✅ 1.13✅ — 1.59✅

Layout: negrow (rows=src, cols=dst)

src\dst bool u8 i8 i16 u16 i32 u32 i64 u64 char f16 f32 f64 dec c128
bool 1.41✅ 0.90🟡 1.04✅ 1.34✅ 1.06✅ 1.26✅ 1.67✅ 2.88✅ 2.81✅ 1.29✅ 0.15🔴 1.99✅ 2.82✅ — 2.79✅
u8 8.62✅ 1.53✅ 17.94✅ 9.60✅ 10.05✅ 5.65✅ 8.86✅ 2.96✅ 7.78✅ 9.41✅ 2.75✅ 1.91✅ 2.92✅ — 2.28✅
i8 8.44✅ 12.17✅ 1.14✅ 9.86✅ 7.99✅ 5.92✅ 5.91✅ 2.97✅ 3.01✅ 8.34✅ 2.83✅ 1.90✅ 2.96✅ — 3.54✅
i16 7.46✅ 6.76✅ 9.40✅ 5.20✅ 4.25✅ 5.39✅ 5.28✅ 4.41✅ 4.22✅ 7.03✅ 2.80✅ 5.55✅ 3.31✅ — 3.54✅
u16 7.48✅ 10.39✅ 9.33✅ 7.19✅ 4.79✅ 5.29✅ 5.12✅ 4.86✅ 4.80✅ 5.07✅ 2.82✅ 6.02✅ 3.50✅ — 3.81✅
i32 2.85✅ 2.90✅ 2.88✅ 4.15✅ 8.52✅ 3.74✅ 3.95✅ 4.15✅ 4.33✅ 5.01✅ 2.89✅ 1.71✅ 4.10✅ — 2.88✅
u32 2.86✅ 3.90✅ 2.90✅ 4.15✅ 5.38✅ 4.15✅ 2.87✅ 4.12✅ 4.16✅ 5.06✅ 2.59✅ 2.20✅ 3.41✅ — 3.27✅
i64 1.15✅ 1.70✅ 1.25✅ 2.79✅ 2.39✅ 3.00✅ 2.88✅ 2.43✅ 2.67✅ 2.09✅ 1.41✅ 1.71✅ 2.35✅ — 1.85✅
u64 1.15✅ 1.23✅ 1.67✅ 2.26✅ 2.26✅ 3.04✅ 2.97✅ 3.13✅ 3.01✅ 2.21✅ 0.94🟡 0.77🟡 2.90✅ — 2.20✅
char 3.15✅ 10.35✅ 10.36✅ 7.37✅ 4.55✅ 2.27✅ 2.30✅ 4.07✅ 6.93✅ 5.53✅ 2.80✅ 1.88✅ 2.74✅ — 3.28✅
f16 15.60✅ 4.11✅ 4.27✅ 4.99✅ 5.21✅ 6.69✅ 1.52✅ 3.24✅ 0.72🟡 5.08✅ 5.45✅ 3.09✅ 0.88🟡 — 1.22✅
f32 4.19✅ 2.19✅ 2.21✅ 4.56✅ 4.35✅ 4.32✅ 0.65🟡 0.83🟡 1.40✅ 4.28✅ 2.92✅ 3.68✅ 3.83✅ — 2.93✅
f64 2.00✅ 2.22✅ 2.23✅ 3.20✅ 2.80✅ 3.34✅ 0.95🟡 0.99🟡 0.62🟡 2.66✅ 1.66✅ 3.17✅ 2.83✅ — 2.35✅
dec — — — — — — — — — — — — — — —
c128 0.85🟡 1.35✅ 1.34✅ 1.80✅ 1.93✅ 1.96✅ 1.06✅ 1.06✅ 0.64🟡 1.68✅ 1.45✅ 1.59✅ 1.89✅ — 1.85✅

Layout: negcol (rows=src, cols=dst)

src\dst bool u8 i8 i16 u16 i32 u32 i64 u64 char f16 f32 f64 dec c128
bool 0.86🟡 0.90🟡 0.89🟡 1.31✅ 1.34✅ 1.67✅ 1.67✅ 2.90✅ 2.84✅ 1.26✅ 0.30🟠 3.50✅ 5.13✅ — 3.47✅
u8 0.68🟡 8.93✅ 7.66✅ 9.53✅ 10.56✅ 2.17✅ 2.12✅ 3.99✅ 3.99✅ 9.81✅ 1.07✅ 2.07✅ 3.32✅ — 3.61✅
i8 1.08✅ 11.79✅ 9.13✅ 7.96✅ 7.28✅ 2.00✅ 2.16✅ 3.59✅ 3.62✅ 9.62✅ 1.04✅ 1.43✅ 3.28✅ — 3.51✅
i16 3.86✅ 9.02✅ 3.82✅ 8.90✅ 9.48✅ 2.27✅ 2.20✅ 2.63✅ 2.74✅ 5.67✅ 2.14✅ 1.95✅ 3.21✅ — 2.49✅
u16 3.83✅ 5.18✅ 5.21✅ 7.24✅ 8.55✅ 2.59✅ 1.95✅ 4.22✅ 3.83✅ 8.73✅ 2.15✅ 2.00✅ 3.23✅ — 3.62✅
i32 0.48🟠 0.55🟡 0.23🟠 0.46🟠 0.72🟡 1.79✅ 1.77✅ 3.61✅ 3.61✅ 0.64🟡 2.21✅ 3.56✅ 2.91✅ — 3.24✅
u32 0.48🟠 0.41🟠 0.23🟠 0.64🟡 0.50🟡 1.85✅ 1.78✅ 3.74✅ 3.87✅ 0.81🟡 2.11✅ 1.91✅ 2.33✅ — 2.87✅
i64 0.39🟠 0.40🟠 0.39🟠 0.56🟡 0.49🟠 0.69🟡 0.72🟡 2.33✅ 2.35✅ 0.45🟠 1.23✅ 1.80✅ 2.94✅ — 2.24✅
u64 0.39🟠 0.39🟠 0.39🟠 0.54🟡 4.29✅ 1.04✅ 0.72🟡 2.00✅ 1.99✅ 0.55🟡 1.49✅ 1.16✅ 1.86✅ — 2.21✅
char 3.86✅ 5.25✅ 5.24✅ 7.23✅ 9.19✅ 2.46✅ 2.46✅ 2.94✅ 3.89✅ 8.81✅ 2.08✅ 1.88✅ 2.67✅ — 2.39✅
f16 9.56✅ 2.28✅ 3.87✅ 2.76✅ 2.72✅ 3.40✅ 1.26✅ 2.28✅ 0.73🟡 2.66✅ 5.81✅ 3.49✅ 0.82🟡 — 1.23✅
f32 0.82🟡 0.40🟠 0.54🟡 0.69🟡 0.66🟡 0.98🟡 0.41🟠 0.86🟡 0.48🟠 0.66🟡 2.17✅ 1.74✅ 2.27✅ — 2.84✅
f64 0.57🟡 0.30🟠 0.30🟠 0.58🟡 0.51🟡 2.93✅ 0.57🟡 0.98🟡 0.58🟡 0.49🟠 1.36✅ 1.37✅ 2.55✅ — 2.30✅
dec — — — — — — — — — — — — — — —
c128 1.00🟡 0.39🟠 0.40🟠 0.64🟡 0.62🟡 0.84🟡 0.69🟡 1.07✅ 0.63🟡 0.60🟡 1.24✅ 1.64✅ 2.10✅ — 2.05✅

Layout: strided (rows=src, cols=dst)

src\dst bool u8 i8 i16 u16 i32 u32 i64 u64 char f16 f32 f64 dec c128
bool 0.83🟡 0.88🟡 0.63🟡 0.58🟡 0.87🟡 1.73✅ 1.91✅ 2.96✅ 2.84✅ 0.87🟡 0.14🔴 2.02✅ 2.92✅ — 4.93✅
u8 0.98🟡 6.38✅ 5.43✅ 5.78✅ 5.12✅ 1.85✅ 2.57✅ 4.44✅ 3.15✅ 2.79✅ 0.89🟡 2.05✅ 3.43✅ — 4.89✅
i8 0.98🟡 7.47✅ 6.25✅ 4.26✅ 5.16✅ 2.07✅ 2.26✅ 3.69✅ 3.86✅ 5.83✅ 1.87✅ 2.15✅ 3.52✅ — 4.92✅
i16 2.92✅ 3.87✅ 2.79✅ 5.38✅ 4.66✅ 2.17✅ 2.47✅ 3.85✅ 2.70✅ 5.36✅ 1.92✅ 2.03✅ 3.58✅ — 4.75✅
u16 2.92✅ 3.85✅ 3.85✅ 3.81✅ 1.96✅ 1.76✅ 2.91✅ 4.26✅ 4.23✅ 5.33✅ 0.92🟡 2.14✅ 3.63✅ — 4.65✅
i32 0.46🟠 0.21🟠 0.56🟡 0.57🟡 0.39🟠 1.83✅ 1.32✅ 3.49✅ 3.50✅ 0.39🟠 0.97🟡 1.58✅ 2.85✅ — 3.66✅
u32 0.33🟠 0.39🟠 0.56🟡 0.23🟠 0.23🟠 1.82✅ 2.87✅ 3.71✅ 3.99✅ 0.59🟡 1.85✅ 2.10✅ 3.37✅ — 4.08✅
i64 0.41🟠 0.41🟠 0.19🔴 0.41🟠 0.32🟠 0.78🟡 0.83🟡 2.67✅ 2.59✅ 0.32🟠 0.54🟡 1.38✅ 2.62✅ — 2.90✅
u64 0.42🟠 0.42🟠 0.41🟠 0.41🟠 0.41🟠 0.85🟡 0.81🟡 2.64✅ 2.73✅ 0.41🟠 1.33✅ 1.20✅ 2.05✅ — 2.66✅
char 2.91✅ 3.83✅ 7.51✅ 3.75✅ 4.73✅ 2.70✅ 2.81✅ 4.33✅ 4.21✅ 5.29✅ 1.93✅ 1.89✅ 2.98✅ — 4.29✅
f16 7.74✅ 1.84✅ 1.98✅ 2.43✅ 2.25✅ 3.32✅ 1.31✅ 2.26✅ 0.73🟡 2.25✅ 5.31✅ 1.99✅ 0.86🟡 — 1.22✅
f32 0.82🟡 0.38🟠 0.54🟡 0.38🟠 0.38🟠 1.07✅ 0.49🟠 0.85🟡 0.45🟠 0.38🟠 2.00✅ 3.46✅ 2.52✅ — 3.65✅
f64 0.60🟡 0.39🟠 0.37🟠 0.42🟠 0.38🟠 0.61🟡 0.64🟡 1.13✅ 0.41🟠 0.19🔴 1.25✅ 1.64✅ 2.80✅ — 3.49✅
dec — — — — — — — — — — — — — — —
c128 0.35🟠 0.61🟡 0.62🟡 0.57🟡 0.57🟡 1.04✅ 0.71🟡 1.17✅ 0.55🟡 0.57🟡 0.42🟠 1.08✅ 1.96✅ — 2.53✅

Layout: bcast (rows=src, cols=dst)

src\dst bool u8 i8 i16 u16 i32 u32 i64 u64 char f16 f32 f64 dec c128
bool 0.03🔴 0.28🟠 0.27🟠 0.27🟠 0.27🟠 0.49🟠 0.50🟠 0.97🟡 0.88🟡 0.36🟠 0.30🟠 0.51🟡 0.97🟡 — 1.42✅
u8 0.29🟠 0.03🔴 0.25🟠 0.39🟠 0.39🟠 0.47🟠 0.50🟠 0.98🟡 0.99🟡 0.37🟠 0.59🟡 0.54🟡 0.92🟡 — 1.39✅
i8 0.29🟠 0.34🟠 0.03🔴 0.33🟠 0.38🟠 0.38🟠 0.50🟡 0.91🟡 0.92🟡 0.38🟠 0.58🟡 0.48🟠 0.98🟡 — 1.35✅
i16 0.27🟠 0.31🟠 0.23🟠 0.23🟠 0.25🟠 0.51🟡 0.49🟠 0.98🟡 0.98🟡 0.39🟠 0.57🟡 0.47🟠 0.91🟡 — 1.28✅
u16 0.56🟡 0.31🟠 0.31🟠 0.32🟠 0.25🟠 0.48🟠 0.51🟡 0.97🟡 0.99🟡 0.23🟠 0.59🟡 1.05✅ 1.30✅ — 1.29✅
i32 0.25🟠 0.30🟠 0.29🟠 0.34🟠 0.30🟠 0.31🟠 0.32🟠 0.92🟡 0.96🟡 0.30🟠 0.62🟡 0.41🟠 0.98🟡 — 1.31✅
u32 0.19🔴 0.13🔴 0.30🟠 0.24🟠 0.41🟠 0.40🟠 0.41🟠 0.74🟡 1.00🟡 0.38🟠 0.59🟡 0.41🟠 0.98🟡 — 1.24✅
i64 0.29🟠 0.26🟠 0.26🟠 0.32🟠 0.25🟠 0.39🟠 0.46🟠 0.98🟡 0.99🟡 0.26🟠 0.54🟡 0.36🟠 0.98🟡 — 1.24✅
u64 0.29🟠 0.11🔴 0.11🔴 0.34🟠 0.34🟠 0.44🟠 0.47🟠 0.95🟡 1.00🟡 0.32🟠 0.54🟡 0.50🟡 1.12✅ — 1.12✅
char 0.26🟠 0.13🔴 0.31🟠 0.33🟠 0.25🟠 0.47🟠 0.47🟠 0.93🟡 0.80🟡 0.24🟠 0.58🟡 0.49🟠 0.97🟡 — 1.19✅
f16 0.77🟡 0.40🟠 0.41🟠 0.85🟡 0.45🟠 0.49🟠 0.51🟡 0.55🟡 0.67🟡 0.44🟠 0.26🟠 0.49🟠 0.77🟡 — 0.94🟡
f32 0.44🟠 0.11🔴 0.15🔴 0.19🔴 0.19🔴 0.33🟠 0.33🟠 0.75🟡 0.59🟡 0.18🔴 0.74🟡 0.37🟠 0.95🟡 — 1.30✅
f64 0.44🟠 0.12🔴 0.13🔴 0.24🟠 0.21🟠 0.37🟠 0.41🟠 0.85🟡 0.66🟡 0.19🔴 0.66🟡 0.36🟠 0.99🟡 — 1.27✅
dec — — — — — — — — — — — — — — —
c128 0.36🟠 0.12🔴 0.08🔴 0.14🔴 0.17🔴 0.26🟠 0.27🟠 0.87🟡 0.40🟠 0.16🔴 0.66🟡 0.29🟠 0.97🟡 — 1.34✅

Lagging cells (<1.0) — the worklist (381 cells)

key NumSharp ms NumPy ms ratio
bool|bcast|bool 1.4941 0.0471 0.03 🔴
u8|bcast|u8 1.4360 0.0487 0.03 🔴
i8|bcast|i8 1.4392 0.0488 0.03 🔴
c128|bcast|i8 3.1701 0.2452 0.08 🔴
u64|bcast|u8 1.8771 0.1978 0.11 🔴
u64|bcast|i8 1.8710 0.1982 0.11 🔴
f32|bcast|u8 3.1493 0.3548 0.11 🔴
c128|bcast|u8 3.0778 0.3567 0.12 🔴
f64|bcast|u8 2.8647 0.3550 0.12 🔴
f64|bcast|i8 2.8382 0.3550 0.13 🔴
char|bcast|u8 1.5715 0.2004 0.13 🔴
u32|bcast|u8 1.6123 0.2092 0.13 🔴
bool|strided|f16 5.3589 0.7299 0.14 🔴
c128|bcast|i16 3.2484 0.4548 0.14 🔴
bool|negrow|f16 11.2341 1.6957 0.15 🔴
f32|bcast|i8 3.1514 0.4795 0.15 🔴
bool|sliced|f16 10.7603 1.6681 0.16 🔴
c128|bcast|char 3.5035 0.5628 0.16 🔴
c128|bcast|u16 3.6305 0.6166 0.17 🔴
f32|bcast|char 3.1652 0.5588 0.18 🔴
u32|bcast|bool 1.6259 0.3021 0.19 🔴
i64|strided|i8 0.6632 0.1242 0.19 🔴
f64|bcast|char 2.9148 0.5615 0.19 🔴
f32|bcast|i16 3.1536 0.6089 0.19 🔴
f64|strided|char 0.6744 0.1303 0.19 🔴
f32|bcast|u16 3.1549 0.6132 0.19 🔴
f64|bcast|u16 2.8638 0.5966 0.21 🟠
i32|strided|u8 0.4569 0.0975 0.21 🟠
u32|strided|i16 0.4546 0.1028 0.23 🟠
u32|strided|u16 0.4547 0.1029 0.23 🟠
i32|negcol|i8 0.9034 0.2052 0.23 🟠
