NumSharp vs NumPy Performance
Baseline: NumPy Β· measured across all array sizes (per-(op, dtype, N))
Ratio = NumPy Γ· NumSharp β Higher is better (>1.0Γ = NumSharp faster)
%NumPyπ = NumSharp Γ· NumPy Γ 100 = the share of NumPy's time NumSharp uses (30% = NumSharp takes only 30% of the time NumPy would; <100% = faster).
| Status | Ratio | %NumPyπ | Meaning | |
|---|---|---|---|---|
| β | Faster | β₯1.0Γ | β€100% | NumSharp β₯ NumPy speed |
| π‘ | Close | 0.5β1.0Γ | 100β200% | within 2Γ slower |
| π | Slower | 0.2β0.5Γ | 200β500% | optimization target |
| π΄ | Slow | <0.2Γ | >500% | priority fix |
| β« | Negligible | <1Β΅s / >20Γ | β | too fast to compare β excluded from rankings |
| βͺ | Pending | - | β | C# benchmark not run |
Summary: 1851 ops | β 838 | π‘ 329 | π 183 | π΄ 50 | β« 388 | βͺ 63
Summary by size
| N | ops | β faster | π‘ close | π slower | π΄ much | β« negl | βͺ n/a | geomean | %NPπ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 900 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - |
| 1,000 | 615 | 116 | 58 | 35 | 11 | 372 | 23 | 1.13x | 89% |
| 50,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 100,000 | 615 | 295 | 135 | 124 | 35 | 7 | 19 | 0.98x | 102% |
| 5,000,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 10,000,000 | 615 | 427 | 136 | 24 | 4 | 9 | 15 | 1.39x | 72% |
π Top 15 Best (NumSharp fastest vs NumPy)
Ranked over 1400 credible comparisons (both sides β₯1Β΅s, within 20Γ); 388 negligible rows excluded as non-comparable (β«). Ratio = NumPy Γ· NumSharp β above 1.0Γ = NumSharp faster Β· %NumPyπ = share of NumPy's time NumSharp uses.
| Operation | Type | N | NumPy (ms) | NumSharp (ms) | Ratio | %NumPyπ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β | np.prod (float64) | float64 | 100,000 | 2.331 | 0.170 | 13.71Γ | 7% |
| β | np.nanprod(a) (float32) | float32 | 100,000 | 0.160 | 0.012 | 13.53Γ | 7% |
| β | np.sum axis=1 (int8) | int8 | 10,000,000 | 3.511 | 0.264 | 13.30Γ | 8% |
| β | np.nanvar(a) (float64) | float64 | 1,000 | 0.020 | 0.002 | 13.06Γ | 8% |
| β | np.nanquantile(a, 0.5) (float32) | float32 | 1,000 | 0.028 | 0.002 | 12.60Γ | 8% |
| β | np.nanstd(a) (float64) | float64 | 1,000 | 0.019 | 0.002 | 12.52Γ | 8% |
| β | np.nanstd(a) (float16) | float16 | 1,000 | 0.034 | 0.003 | 12.26Γ | 8% |
| β | np.prod axis=1 (float64) | float64 | 100,000 | 0.060 | 0.005 | 12.13Γ | 8% |
| β | np.sum axis=1 (uint8) | uint8 | 10,000,000 | 3.206 | 0.265 | 12.11Γ | 8% |
| β | np.mean (uint64) | uint64 | 100,000 | 0.054 | 0.004 | 12.08Γ | 8% |
| β | np.dot(a, b) (float64) | float64 | 100,000 | 0.112 | 0.009 | 12.05Γ | 8% |
| β | np.nanpercentile(a, 50) (float32) | float32 | 1,000 | 0.027 | 0.002 | 11.99Γ | 8% |
| β | np.nanstd(a) (float32) | float32 | 1,000 | 0.020 | 0.002 | 11.92Γ | 8% |
| β | np.nanvar(a) (float16) | float16 | 1,000 | 0.032 | 0.003 | 11.72Γ | 8% |
| β | np.sum axis=0 (uint8) | uint8 | 100,000 | 0.051 | 0.004 | 11.69Γ | 9% |
π» Top 15 Worst (Optimization priorities)
| Operation | Type | N | NumPy (ms) | NumSharp (ms) | Ratio | %NumPyπ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π΄ | np.zeros_like (int64) | int64 | 1,000 | 0.001 | 0.013 | 0.079Γ | 1261% | |
| π΄ | np.sum (float64) | float64 | 100,000 | 0.017 | 0.209 | 0.079Γ | 1260% | |
| π΄ | np.isnan(a) (float32) | float32 | 100,000 | 0.004 | 0.048 | 0.092Γ | 1091% | |
| π΄ | np.invert(a) (bool) | bool | 100,000 | 0.002 | 0.023 | 0.092Γ | 1083% | |
| π΄ | np.zeros_like (float64) | float64 | 1,000 | 0.001 | 0.013 | 0.092Γ | 1086% | |
| π΄ | a | b (bool) | bool | 100,000 | 0.003 | 0.023 | 0.11Γ | 912% |
| π΄ | a + scalar (float64) | float64 | 100,000 | 0.012 | 0.104 | 0.11Γ | 902% | |
| π΄ | a * 2 (literal) (float64) | float64 | 100,000 | 0.012 | 0.106 | 0.11Γ | 887% | |
| π΄ | a + 5 (literal) (float64) | float64 | 100,000 | 0.012 | 0.103 | 0.11Γ | 884% | |
| π΄ | np.zeros_like (float32) | float32 | 1,000 | 0.001 | 0.009 | 0.12Γ | 861% | |
| π΄ | a * a (square) (float64) | float64 | 100,000 | 0.011 | 0.098 | 0.12Γ | 863% | |
| π΄ | a * scalar (float64) | float64 | 100,000 | 0.012 | 0.100 | 0.12Γ | 857% | |
| π΄ | np.right_shift(a, 2) (bool) | bool | 1,000 | 0.002 | 0.013 | 0.12Γ | 844% | |
| π΄ | np.left_shift(a, 2) (bool) | bool | 1,000 | 0.002 | 0.013 | 0.12Γ | 845% | |
| π΄ | np.zeros_like (int32) | int32 | 1,000 | 0.001 | 0.009 | 0.12Γ | 842% |
Arithmetic
| Operation | Type | N | NumPy (ms) | NumSharp (ms) | Ratio | %NumPyπ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π‘ | a % 7 (literal) (float32) | float32 | 1,000 | 0.0143 | 0.0167 | 0.86Γ | 116% |
| π‘ | a % 7 (literal) (float32) | float32 | 100,000 | 1.6323 | 1.8289 | 0.89Γ | 112% |
| π‘ | a % 7 (literal) (float32) | float32 | 10,000,000 | 166.6333 | 176.1757 | 0.95Γ | 106% |
| π‘ | a % 7 (literal) (float64) | float64 | 1,000 | 0.0112 | 0.0175 | 0.64Γ | 156% |
| π‘ | a % 7 (literal) (float64) | float64 | 100,000 | 1.4461 | 1.6302 | 0.89Γ | 113% |
| π‘ | a % 7 (literal) (float64) | float64 | 10,000,000 | 159.2176 | 162.5277 | 0.98Γ | 102% |
| π‘ | a % 7 (literal) (int32) | int32 | 1,000 | 0.0022 | 0.0028 | 0.78Γ | 129% |
| π‘ | a % 7 (literal) (int32) | int32 | 100,000 | 0.3957 | 0.6590 | 0.60Γ | 166% |
| π‘ | a % 7 (literal) (int32) | int32 | 10,000,000 | 49.0203 | 66.9383 | 0.73Γ | 137% |
| π‘ | a % 7 (literal) (int64) | int64 | 1,000 | 0.0044 | 0.0069 | 0.64Γ | 156% |
| π‘ | a % 7 (literal) (int64) | int64 | 100,000 | 0.4155 | 0.6703 | 0.62Γ | 161% |
| π‘ | a % 7 (literal) (int64) | int64 | 10,000,000 | 50.7135 | 75.8665 | 0.67Γ | 150% |
| β | a % b (element-wise) (float32) | float32 | 1,000 | 0.0121 | 0.0108 | 1.12Γ | 90% |
| π‘ | a % b (element-wise) (float32) | float32 | 100,000 | 1.5318 | 1.5713 | 0.97Γ | 103% |
| β | a % b (element-wise) (float32) | float32 | 10,000,000 | 156.9058 | 152.7181 | 1.03Γ | 97% |
| β | a % b (element-wise) (float64) | float64 | 1,000 | 0.0100 | 0.0090 | 1.12Γ | 89% |
| π‘ | a % b (element-wise) (float64) | float64 | 100,000 | 1.2891 | 1.3568 | 0.95Γ | 105% |
| π‘ | a % b (element-wise) (float64) | float64 | 10,000,000 | 143.9662 | 145.6373 | 0.99Γ | 101% |
| π‘ | a % b (element-wise) (int32) | int32 | 1,000 | 0.0021 | 0.0028 | 0.76Γ | 132% |
| π‘ | a % b (element-wise) (int32) | int32 | 100,000 | 0.3784 | 0.6093 | 0.62Γ | 161% |
| π‘ | a % b (element-wise) (int32) | int32 | 10,000,000 | 47.9091 | 58.8577 | 0.81Γ | 123% |
| π‘ | a % b (element-wise) (int64) | int64 | 1,000 | 0.0035 | 0.0040 | 0.88Γ | 114% |
| π‘ | a % b (element-wise) (int64) | int64 | 100,000 | 0.3756 | 0.6058 | 0.62Γ | 161% |
| π‘ | a % b (element-wise) (int64) | int64 | 10,000,000 | 49.5215 | 66.8191 | 0.74Γ | 135% |
| π | a * 2 (literal) (complex128) | complex128 | 1,000 | 0.0011 | 0.0045 | 0.25Γ | 402% |
| β | a * 2 (literal) (complex128) | complex128 | 100,000 | 0.3633 | 0.3155 | 1.15Γ | 87% |
| π‘ | a * 2 (literal) (complex128) | complex128 | 10,000,000 | 31.3365 | 57.0611 | 0.55Γ | 182% |
| π‘ | a * 2 (literal) (float16) | float16 | 1,000 | 0.0066 | 0.0103 | 0.63Γ | 158% |
| π | a * 2 (literal) (float16) | float16 | 100,000 | 0.3439 | 0.8963 | 0.38Γ | 261% |
| π | a * 2 (literal) (float16) | float16 | 10,000,000 | 31.2284 | 86.0293 | 0.36Γ | 276% |
| β« | a * 2 (literal) (float32) | float32 | 1,000 | 0.0008 | 0.0053 | 0.14Γ | 691% |
| π΄ | a * 2 (literal) (float32) | float32 | 100,000 | 0.0066 | 0.0516 | 0.13Γ | 780% |
| π‘ | a * 2 (literal) (float32) | float32 | 10,000,000 | 7.8824 | 9.4240 | 0.84Γ | 120% |
| β« | a * 2 (literal) (float64) | float64 | 1,000 | 0.0008 | 0.0062 | 0.13Γ | 773% |
| π΄ | a * 2 (literal) (float64) | float64 | 100,000 | 0.0119 | 0.1056 | 0.11Γ | 887% |
| π‘ | a * 2 (literal) (float64) | float64 | 10,000,000 | 20.0350 | 22.1709 | 0.90Γ | 111% |
| β« | a * 2 (literal) (int16) | int16 | 1,000 | 0.0010 | 0.0058 | 0.17Γ | 589% |
| π‘ | a * 2 (literal) (int16) | int16 | 100,000 | 0.0233 | 0.0306 | 0.76Γ | 131% |
| β | a * 2 (literal) (int16) | int16 | 10,000,000 | 6.0238 | 4.4309 | 1.36Γ | 74% |
| π | a * 2 (literal) (int32) | int32 | 1,000 | 0.0010 | 0.0034 | 0.30Γ | 334% |
| π | a * 2 (literal) (int32) | int32 | 100,000 | 0.0230 | 0.0521 | 0.44Γ | 226% |
| β | a * 2 (literal) (int32) | int32 | 10,000,000 | 12.3132 | 7.7215 | 1.59Γ | 63% |
| β« | a * 2 (literal) (int64) | int64 | 1,000 | 0.0009 | 0.0056 | 0.16Γ | 614% |
| π | a * 2 (literal) (int64) | int64 | 100,000 | 0.0216 | 0.1059 | 0.20Γ | 491% |
| π‘ | a * 2 (literal) (int64) | int64 | 10,000,000 | 16.4530 | 31.0792 | 0.53Γ | 189% |
| β« | a * 2 (literal) (int8) | int8 | 1,000 | 0.0008 | 0.0036 | 0.23Γ | 425% |
| π‘ | a * 2 (literal) (int8) | int8 | 100,000 | 0.0226 | 0.0233 | 0.97Γ | 103% |
| β | a * 2 (literal) (int8) | int8 | 10,000,000 | 3.7464 | 2.1072 | 1.78Γ | 56% |
| π | a * 2 (literal) (uint16) | uint16 | 1,000 | 0.0010 | 0.0027 | 0.37Γ | 269% |
| π‘ | a * 2 (literal) (uint16) | uint16 | 100,000 | 0.0229 | 0.0291 | 0.78Γ | 128% |
| β | a * 2 (literal) (uint16) | uint16 | 10,000,000 | 6.6073 | 4.8579 | 1.36Γ | 74% |
| π΄ | a * 2 (literal) (uint32) | uint32 | 1,000 | 0.0010 | 0.0054 | 0.19Γ | 520% |
| π | a * 2 (literal) (uint32) | uint32 | 100,000 | 0.0225 | 0.0519 | 0.43Γ | 231% |
| β | a * 2 (literal) (uint32) | uint32 | 10,000,000 | 7.8930 | 7.6778 | 1.03Γ | 97% |
| β« | a * 2 (literal) (uint64) | uint64 | 1,000 | 0.0009 | 0.0030 | 0.31Γ | 323% |
| π | a * 2 (literal) (uint64) | uint64 | 100,000 | 0.0222 | 0.1066 | 0.21Γ | 481% |
| π‘ | a * 2 (literal) (uint64) | uint64 | 10,000,000 | 15.0621 | 29.8983 | 0.50Γ | 198% |
| β« | a * 2 (literal) (uint8) | uint8 | 1,000 | 0.0009 | 0.0038 | 0.23Γ | 428% |
| β | a * 2 (literal) (uint8) | uint8 | 100,000 | 0.0229 | 0.0216 | 1.06Γ | 95% |
| β | a * 2 (literal) (uint8) | uint8 | 10,000,000 | 4.1643 | 2.1224 | 1.96Γ | 51% |
| β« | a * a (square) (complex128) | complex128 | 1,000 | 0.0008 | 0.0042 | 0.19Γ | 520% |
| π‘ | a * a (square) (complex128) | complex128 | 100,000 | 0.3485 | 0.4268 | 0.82Γ | 122% |
| π‘ | a * a (square) (complex128) | complex128 | 10,000,000 | 30.2303 | 43.0242 | 0.70Γ | 142% |
| π‘ | a * a (square) (float16) | float16 | 1,000 | 0.0057 | 0.0093 | 0.61Γ | 162% |
| π | a * a (square) (float16) | float16 | 100,000 | 0.2934 | 0.8294 | 0.35Γ | 283% |
| π | a * a (square) (float16) | float16 | 10,000,000 | 30.7340 | 84.9605 | 0.36Γ | 276% |
| β« | a * a (square) (float32) | float32 | 1,000 | 0.0005 | 0.0019 | 0.28Γ | 356% |
| π΄ | a * a (square) (float32) | float32 | 100,000 | 0.0059 | 0.0493 | 0.12Γ | 834% |
| π‘ | a * a (square) (float32) | float32 | 10,000,000 | 7.8671 | 8.1233 | 0.97Γ | 103% |
| β« | a * a (square) (float64) | float64 | 1,000 | 0.0005 | 0.0027 | 0.20Γ | 506% |
| π΄ | a * a (square) (float64) | float64 | 100,000 | 0.0113 | 0.0977 | 0.12Γ | 863% |
| π‘ | a * a (square) (float64) | float64 | 10,000,000 | 19.3973 | 20.3482 | 0.95Γ | 105% |
| β« | a * a (square) (int16) | int16 | 1,000 | 0.0008 | 0.0018 | 0.41Γ | 242% |
| β | a * a (square) (int16) | int16 | 100,000 | 0.0287 | 0.0251 | 1.14Γ | 88% |
| β | a * a (square) (int16) | int16 | 10,000,000 | 7.2866 | 5.2338 | 1.39Γ | 72% |
| β« | a * a (square) (int32) | int32 | 1,000 | 0.0008 | 0.0020 | 0.39Γ | 258% |
| π‘ | a * a (square) (int32) | int32 | 100,000 | 0.0300 | 0.0553 | 0.54Γ | 184% |
| β | a * a (square) (int32) | int32 | 10,000,000 | 12.7934 | 7.8908 | 1.62Γ | 62% |
| β« | a * a (square) (int64) | int64 | 1,000 | 0.0008 | 0.0029 | 0.27Γ | 376% |
| π | a * a (square) (int64) | int64 | 100,000 | 0.0289 | 0.1056 | 0.27Γ | 366% |
| π‘ | a * a (square) (int64) | int64 | 10,000,000 | 15.6967 | 30.4188 | 0.52Γ | 194% |
| β« | a * a (square) (int8) | int8 | 1,000 | 0.0006 | 0.0015 | 0.42Γ | 239% |
| β | a * a (square) (int8) | int8 | 100,000 | 0.0280 | 0.0158 | 1.77Γ | 57% |
| β | a * a (square) (int8) | int8 | 10,000,000 | 4.4945 | 2.8519 | 1.58Γ | 64% |
| β« | a * a (square) (uint16) | uint16 | 1,000 | 0.0008 | 0.0017 | 0.45Γ | 223% |
| β | a * a (square) (uint16) | uint16 | 100,000 | 0.0347 | 0.0258 | 1.34Γ | 74% |
| β | a * a (square) (uint16) | uint16 | 10,000,000 | 7.9808 | 5.3188 | 1.50Γ | 67% |
| β« | a * a (square) (uint32) | uint32 | 1,000 | 0.0008 | 0.0021 | 0.37Γ | 269% |
| π‘ | a * a (square) (uint32) | uint32 | 100,000 | 0.0285 | 0.0490 | 0.58Γ | 172% |
| π‘ | a * a (square) (uint32) | uint32 | 10,000,000 | 7.9914 | 8.4603 | 0.94Γ | 106% |
| β« | a * a (square) (uint64) | uint64 | 1,000 | 0.0007 | 0.0028 | 0.26Γ | 384% |
| π | a * a (square) (uint64) | uint64 | 100,000 | 0.0293 | 0.1078 | 0.27Γ | 368% |
| π‘ | a * a (square) (uint64) | uint64 | 10,000,000 | 15.1757 | 29.8093 | 0.51Γ | 196% |
| β« | a * a (square) (uint8) | uint8 | 1,000 | 0.0007 | 0.0014 | 0.46Γ | 216% |
| β | a * a (square) (uint8) | uint8 | 100,000 | 0.0290 | 0.0155 | 1.88Γ | 53% |
| β | a * a (square) (uint8) | uint8 | 10,000,000 | 4.8089 | 2.8618 | 1.68Γ | 60% |
| β« | a * b (element-wise) (complex128) | complex128 | 1,000 | 0.0009 | 0.0043 | 0.22Γ | 453% |
| π‘ | a * b (element-wise) (complex128) | complex128 | 100,000 | 0.3579 | 0.4442 | 0.81Γ | 124% |
| π | a * b (element-wise) (complex128) | complex128 | 10,000,000 | 34.4053 | 73.3371 | 0.47Γ | 213% |
| π | a * b (element-wise) (float16) | float16 | 1,000 | 0.0034 | 0.0090 | 0.37Γ | 268% |
| π | a * b (element-wise) (float16) | float16 | 100,000 | 0.3186 | 0.8505 | 0.38Γ | 267% |
| π | a * b (element-wise) (float16) | float16 | 10,000,000 | 30.9166 | 88.9610 | 0.35Γ | 288% |
| β« | a * b (element-wise) (float32) | float32 | 1,000 | 0.0006 | 0.0019 | 0.30Γ | 336% |
| π΄ | a * b (element-wise) (float32) | float32 | 100,000 | 0.0071 | 0.0514 | 0.14Γ | 722% |
| π‘ | a * b (element-wise) (float32) | float32 | 10,000,000 | 8.4965 | 10.2234 | 0.83Γ | 120% |
| β« | a * b (element-wise) (float64) | float64 | 1,000 | 0.0005 | 0.0025 | 0.20Γ | 489% |
| π | a * b (element-wise) (float64) | float64 | 100,000 | 0.0274 | 0.1030 | 0.27Γ | 376% |
| π‘ | a * b (element-wise) (float64) | float64 | 10,000,000 | 21.0075 | 33.0143 | 0.64Γ | 157% |
| β« | a * b (element-wise) (int16) | int16 | 1,000 | 0.0008 | 0.0019 | 0.41Γ | 241% |
| β | a * b (element-wise) (int16) | int16 | 100,000 | 0.0282 | 0.0266 | 1.06Γ | 95% |
| β | a * b (element-wise) (int16) | int16 | 10,000,000 | 7.7338 | 6.8196 | 1.13Γ | 88% |
| β« | a * b (element-wise) (int32) | int32 | 1,000 | 0.0008 | 0.0020 | 0.39Γ | 257% |
| π‘ | a * b (element-wise) (int32) | int32 | 100,000 | 0.0287 | 0.0519 | 0.55Γ | 181% |
| β | a * b (element-wise) (int32) | int32 | 10,000,000 | 13.0207 | 10.9911 | 1.19Γ | 84% |
| β« | a * b (element-wise) (int64) | int64 | 1,000 | 0.0008 | 0.0030 | 0.26Γ | 386% |
| π | a * b (element-wise) (int64) | int64 | 100,000 | 0.0386 | 0.1068 | 0.36Γ | 277% |
| π | a * b (element-wise) (int64) | int64 | 10,000,000 | 17.0533 | 38.5984 | 0.44Γ | 226% |
| β« | a * b (element-wise) (int8) | int8 | 1,000 | 0.0006 | 0.0016 | 0.39Γ | 255% |
| β | a * b (element-wise) (int8) | int8 | 100,000 | 0.0282 | 0.0162 | 1.74Γ | 57% |
| β | a * b (element-wise) (int8) | int8 | 10,000,000 | 5.3373 | 3.6339 | 1.47Γ | 68% |
| β« | a * b (element-wise) (uint16) | uint16 | 1,000 | 0.0008 | 0.0019 | 0.39Γ | 254% |
| β | a * b (element-wise) (uint16) | uint16 | 100,000 | 0.0308 | 0.0267 | 1.15Γ | 87% |
| β | a * b (element-wise) (uint16) | uint16 | 10,000,000 | 7.7433 | 6.7987 | 1.14Γ | 88% |
| β« | a * b (element-wise) (uint32) | uint32 | 1,000 | 0.0008 | 0.0020 | 0.40Γ | 250% |
| π‘ | a * b (element-wise) (uint32) | uint32 | 100,000 | 0.0278 | 0.0486 | 0.57Γ | 175% |
| π‘ | a * b (element-wise) (uint32) | uint32 | 10,000,000 | 9.8085 | 11.0138 | 0.89Γ | 112% |
| β« | a * b (element-wise) (uint64) | uint64 | 1,000 | 0.0007 | 0.0027 | 0.27Γ | 377% |
| π | a * b (element-wise) (uint64) | uint64 | 100,000 | 0.0361 | 0.1090 | 0.33Γ | 302% |
| π | a * b (element-wise) (uint64) | uint64 | 10,000,000 | 16.9583 | 37.9021 | 0.45Γ | 224% |
| β« | a * b (element-wise) (uint8) | uint8 | 1,000 | 0.0007 | 0.0017 | 0.39Γ | 257% |
| β | a * b (element-wise) (uint8) | uint8 | 100,000 | 0.0295 | 0.0157 | 1.88Γ | 53% |
| β | a * b (element-wise) (uint8) | uint8 | 10,000,000 | 4.5011 | 3.6771 | 1.22Γ | 82% |
| β« | a * scalar (complex128) | complex128 | 1,000 | 0.0009 | 0.0043 | 0.22Γ | 458% |
| β | a * scalar (complex128) | complex128 | 100,000 | 0.3458 | 0.3076 | 1.12Γ | 89% |
| π‘ | a * scalar (complex128) | complex128 | 10,000,000 | 30.9297 | 45.1226 | 0.69Γ | 146% |
| π‘ | a * scalar (float16) | float16 | 1,000 | 0.0062 | 0.0092 | 0.68Γ | 148% |
| π | a * scalar (float16) | float16 | 100,000 | 0.3472 | 0.8794 | 0.40Γ | 253% |
| π | a * scalar (float16) | float16 | 10,000,000 | 35.1625 | 88.3826 | 0.40Γ | 251% |
| β« | a * scalar (float32) | float32 | 1,000 | 0.0007 | 0.0020 | 0.36Γ | 281% |
| π΄ | a * scalar (float32) | float32 | 100,000 | 0.0068 | 0.0488 | 0.14Γ | 722% |
| π‘ | a * scalar (float32) | float32 | 10,000,000 | 8.0629 | 8.9608 | 0.90Γ | 111% |
| β« | a * scalar (float64) | float64 | 1,000 | 0.0009 | 0.0028 | 0.31Γ | 325% |
| π΄ | a * scalar (float64) | float64 | 100,000 | 0.0117 | 0.0999 | 0.12Γ | 857% |
| π‘ | a * scalar (float64) | float64 | 10,000,000 | 19.9081 | 22.8588 | 0.87Γ | 115% |
| β« | a * scalar (int16) | int16 | 1,000 | 0.0009 | 0.0018 | 0.50Γ | 201% |
| π‘ | a * scalar (int16) | int16 | 100,000 | 0.0233 | 0.0262 | 0.89Γ | 112% |
| β | a * scalar (int16) | int16 | 10,000,000 | 7.0592 | 4.6609 | 1.51Γ | 66% |
| β« | a * scalar (int32) | int32 | 1,000 | 0.0009 | 0.0019 | 0.46Γ | 217% |
| π | a * scalar (int32) | int32 | 100,000 | 0.0231 | 0.0508 | 0.46Γ | 220% |
| β | a * scalar (int32) | int32 | 10,000,000 | 12.6141 | 9.1360 | 1.38Γ | 72% |
| β« | a * scalar (int64) | int64 | 1,000 | 0.0009 | 0.0029 | 0.30Γ | 332% |
| π | a * scalar (int64) | int64 | 100,000 | 0.0226 | 0.1076 | 0.21Γ | 476% |
| π | a * scalar (int64) | int64 | 10,000,000 | 15.4341 | 31.3975 | 0.49Γ | 203% |
| β« | a * scalar (int8) | int8 | 1,000 | 0.0007 | 0.0016 | 0.45Γ | 223% |
| β | a * scalar (int8) | int8 | 100,000 | 0.0223 | 0.0161 | 1.39Γ | 72% |
| β | a * scalar (int8) | int8 | 10,000,000 | 3.7610 | 2.0651 | 1.82Γ | 55% |
| β« | a * scalar (uint16) | uint16 | 1,000 | 0.0009 | 0.0018 | 0.47Γ | 213% |
| π‘ | a * scalar (uint16) | uint16 | 100,000 | 0.0262 | 0.0269 | 0.97Γ | 103% |
| β | a * scalar (uint16) | uint16 | 10,000,000 | 7.0635 | 4.6785 | 1.51Γ | 66% |
| β« | a * scalar (uint32) | uint32 | 1,000 | 0.0009 | 0.0020 | 0.46Γ | 219% |
| π | a * scalar (uint32) | uint32 | 100,000 | 0.0227 | 0.0507 | 0.45Γ | 223% |
| π‘ | a * scalar (uint32) | uint32 | 10,000,000 | 7.8165 | 9.2370 | 0.85Γ | 118% |
| β« | a * scalar (uint64) | uint64 | 1,000 | 0.0008 | 0.0028 | 0.28Γ | 351% |
| π | a * scalar (uint64) | uint64 | 100,000 | 0.0222 | 0.1048 | 0.21Γ | 471% |
| π‘ | a * scalar (uint64) | uint64 | 10,000,000 | 15.1079 | 30.0570 | 0.50Γ | 199% |
| β« | a * scalar (uint8) | uint8 | 1,000 | 0.0008 | 0.0016 | 0.47Γ | 210% |
| β | a * scalar (uint8) | uint8 | 100,000 | 0.0238 | 0.0159 | 1.50Γ | 67% |
| β | a * scalar (uint8) | uint8 | 10,000,000 | 4.0195 | 2.0901 | 1.92Γ | 52% |
| π΄ | a + 5 (literal) (complex128) | complex128 | 1,000 | 0.0011 | 0.0076 | 0.14Γ | 691% |
| β | a + 5 (literal) (complex128) | complex128 | 100,000 | 0.3558 | 0.3115 | 1.14Γ | 88% |
| β | a + 5 (literal) (complex128) | complex128 | 10,000,000 | 42.7672 | 39.9933 | 1.07Γ | 94% |
| π‘ | a + 5 (literal) (float16) | float16 | 1,000 | 0.0064 | 0.0106 | 0.60Γ | 166% |
| π | a + 5 (literal) (float16) | float16 | 100,000 | 0.3642 | 0.8592 | 0.42Γ | 236% |
| π | a + 5 (literal) (float16) | float16 | 10,000,000 | 31.0643 | 84.9236 | 0.37Γ | 273% |
| β« | a + 5 (literal) (float32) | float32 | 1,000 | 0.0009 | 0.0049 | 0.18Γ | 568% |
| π΄ | a + 5 (literal) (float32) | float32 | 100,000 | 0.0065 | 0.0543 | 0.12Γ | 841% |
| π‘ | a + 5 (literal) (float32) | float32 | 10,000,000 | 8.0704 | 8.3566 | 0.97Γ | 104% |
| β« | a + 5 (literal) (float64) | float64 | 1,000 | 0.0008 | 0.0056 | 0.14Γ | 708% |
| π΄ | a + 5 (literal) (float64) | float64 | 100,000 | 0.0117 | 0.1033 | 0.11Γ | 884% |
| β | a + 5 (literal) (float64) | float64 | 10,000,000 | 19.9822 | 19.3898 | 1.03Γ | 97% |
| π | a + 5 (literal) (int16) | int16 | 1,000 | 0.0010 | 0.0025 | 0.41Γ | 245% |
| π‘ | a + 5 (literal) (int16) | int16 | 100,000 | 0.0256 | 0.0297 | 0.86Γ | 116% |
| β | a + 5 (literal) (int16) | int16 | 10,000,000 | 6.8921 | 4.3178 | 1.60Γ | 63% |
| π | a + 5 (literal) (int32) | int32 | 1,000 | 0.0010 | 0.0033 | 0.31Γ | 321% |
| π | a + 5 (literal) (int32) | int32 | 100,000 | 0.0250 | 0.0530 | 0.47Γ | 212% |
| β | a + 5 (literal) (int32) | int32 | 10,000,000 | 12.6603 | 8.4146 | 1.50Γ | 66% |
| β« | a + 5 (literal) (int64) | int64 | 1,000 | 0.0010 | 0.0058 | 0.17Γ | 598% |
| π | a + 5 (literal) (int64) | int64 | 100,000 | 0.0233 | 0.1024 | 0.23Γ | 439% |
| π‘ | a + 5 (literal) (int64) | int64 | 10,000,000 | 15.3142 | 19.3520 | 0.79Γ | 126% |
| β« | a + 5 (literal) (int8) | int8 | 1,000 | 0.0009 | 0.0034 | 0.26Γ | 387% |
| β | a + 5 (literal) (int8) | int8 | 100,000 | 0.0369 | 0.0230 | 1.60Γ | 62% |
| β | a + 5 (literal) (int8) | int8 | 10,000,000 | 4.1932 | 1.9965 | 2.10Γ | 48% |
| π | a + 5 (literal) (uint16) | uint16 | 1,000 | 0.0010 | 0.0048 | 0.21Γ | 474% |
| π‘ | a + 5 (literal) (uint16) | uint16 | 100,000 | 0.0250 | 0.0308 | 0.81Γ | 123% |
| β | a + 5 (literal) (uint16) | uint16 | 10,000,000 | 6.9032 | 4.2530 | 1.62Γ | 62% |
| π΄ | a + 5 (literal) (uint32) | uint32 | 1,000 | 0.0011 | 0.0056 | 0.19Γ | 530% |
| π | a + 5 (literal) (uint32) | uint32 | 100,000 | 0.0234 | 0.0493 | 0.47Γ | 211% |
| β | a + 5 (literal) (uint32) | uint32 | 10,000,000 | 10.0916 | 8.5435 | 1.18Γ | 85% |
| π΄ | a + 5 (literal) (uint64) | uint64 | 1,000 | 0.0010 | 0.0054 | 0.19Γ | 526% |
| π | a + 5 (literal) (uint64) | uint64 | 100,000 | 0.0236 | 0.1073 | 0.22Γ | 454% |
| π‘ | a + 5 (literal) (uint64) | uint64 | 10,000,000 | 15.2161 | 20.0614 | 0.76Γ | 132% |
| β« | a + 5 (literal) (uint8) | uint8 | 1,000 | 0.0009 | 0.0036 | 0.26Γ | 390% |
