NumSharp vs NumPy Performance
Baseline: NumPy Β· measured across all array sizes (per-(op, dtype, N))
Ratio = NumPy Γ· NumSharp β Higher is better (>1.0Γ = NumSharp faster)
%NumPyπ = NumSharp Γ· NumPy Γ 100 = the share of NumPy's time NumSharp uses (30% = NumSharp takes only 30% of the time NumPy would; <100% = faster).
| Status | Ratio | %NumPyπ | Meaning | |
|---|---|---|---|---|
| β | Faster | β₯1.0Γ | β€100% | NumSharp β₯ NumPy speed |
| π‘ | Close | 0.5β1.0Γ | 100β200% | within 2Γ slower |
| π | Slower | 0.2β0.5Γ | 200β500% | optimization target |
| π΄ | Slow | <0.2Γ | >500% | priority fix |
| β« | Negligible | <1Β΅s / >20Γ | β | too fast to compare β excluded from rankings |
| βͺ | Pending | - | β | C# benchmark not run |
Summary: 1851 ops | β 792 | π‘ 357 | π 177 | π΄ 72 | β« 384 | βͺ 69
Summary by size
| N | ops | β faster | π‘ close | π slower | π΄ much | β« negl | βͺ n/a | geomean | %NPπ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 900 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - |
| 1,000 | 615 | 115 | 69 | 27 | 13 | 366 | 25 | 1.14x | 87% |
| 50,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 100,000 | 615 | 280 | 138 | 119 | 48 | 9 | 21 | 0.90x | 111% |
| 5,000,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 10,000,000 | 615 | 397 | 150 | 31 | 11 | 9 | 17 | 1.26x | 80% |
π Top 15 Best (NumSharp fastest vs NumPy)
Ranked over 1398 credible comparisons (both sides β₯1Β΅s, within 20Γ); 384 negligible rows excluded as non-comparable (β«). Ratio = NumPy Γ· NumSharp β above 1.0Γ = NumSharp faster Β· %NumPyπ = share of NumPy's time NumSharp uses.
| Operation | Type | N | NumPy (ms) | NumSharp (ms) | Ratio | %NumPyπ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β | np.dot(a, b) (float64) | float64 | 100,000 | 0.099 | 0.007 | 14.17Γ | 7% |
| β | np.prod (float64) | float64 | 100,000 | 2.336 | 0.170 | 13.75Γ | 7% |
| β | np.nanstd(a) (float64) | float64 | 1,000 | 0.020 | 0.002 | 13.33Γ | 8% |
| β | np.nanstd(a) (float16) | float16 | 1,000 | 0.034 | 0.003 | 12.50Γ | 8% |
| β | np.percentile(a, 50) (float64) | float64 | 1,000 | 0.030 | 0.003 | 12.18Γ | 8% |
| β | np.nanquantile(a, 0.5) (float32) | float32 | 1,000 | 0.028 | 0.002 | 11.86Γ | 8% |
| β | np.nanvar(a) (float16) | float16 | 1,000 | 0.032 | 0.003 | 11.67Γ | 9% |
| β | np.nanpercentile(a, 50) (float32) | float32 | 1,000 | 0.027 | 0.002 | 11.51Γ | 9% |
| β | np.nanpercentile(a, 50) (float64) | float64 | 1,000 | 0.030 | 0.003 | 11.42Γ | 9% |
| β | np.nanvar(a) (float64) | float64 | 1,000 | 0.017 | 0.002 | 11.42Γ | 9% |
| β | np.nanstd(a) (float32) | float32 | 1,000 | 0.019 | 0.002 | 11.39Γ | 9% |
| β | np.nanvar(a) (float32) | float32 | 1,000 | 0.019 | 0.002 | 11.19Γ | 9% |
| β | np.sum axis=0 (int8) | int8 | 10,000,000 | 4.456 | 0.399 | 11.16Γ | 9% |
| β | np.sum axis=0 (int8) | int8 | 100,000 | 0.047 | 0.004 | 10.78Γ | 9% |
| β | np.percentile(a, 50) (float32) | float32 | 1,000 | 0.024 | 0.002 | 10.51Γ | 10% |
π» Top 15 Worst (Optimization priorities)
| Operation | Type | N | NumPy (ms) | NumSharp (ms) | Ratio | %NumPyπ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π΄ | np.left_shift(a, 2) (int32) | int32 | 100,000 | 0.019 | 0.390 | 0.049Γ | 2035% |
| π΄ | np.left_shift(a, 2) (uint64) | uint64 | 100,000 | 0.020 | 0.392 | 0.050Γ | 1992% |
| π΄ | np.left_shift(a, 2) (int64) | int64 | 100,000 | 0.020 | 0.392 | 0.051Γ | 1945% |
| π΄ | np.left_shift(a, 2) (uint32) | uint32 | 100,000 | 0.020 | 0.391 | 0.051Γ | 1944% |
| π΄ | np.right_shift(a, 2) (uint64) | uint64 | 100,000 | 0.021 | 0.393 | 0.052Γ | 1908% |
| π΄ | np.right_shift(a, 2) (uint32) | uint32 | 100,000 | 0.020 | 0.390 | 0.052Γ | 1930% |
| π΄ | np.zeros_like (float64) | float64 | 1,000 | 0.001 | 0.015 | 0.068Γ | 1471% |
| π΄ | np.right_shift(a, 2) (int64) | int64 | 100,000 | 0.029 | 0.393 | 0.074Γ | 1357% |
| π΄ | np.right_shift(a, 2) (int32) | int32 | 100,000 | 0.029 | 0.390 | 0.074Γ | 1353% |
| π΄ | np.right_shift(a, 2) (uint16) | uint16 | 100,000 | 0.029 | 0.387 | 0.074Γ | 1355% |
| π΄ | np.left_shift(a, 2) (int16) | int16 | 100,000 | 0.028 | 0.381 | 0.074Γ | 1350% |
| π΄ | np.sum (float64) | float64 | 100,000 | 0.016 | 0.214 | 0.074Γ | 1345% |
| π΄ | np.left_shift(a, 2) (uint8) | uint8 | 100,000 | 0.028 | 0.375 | 0.075Γ | 1330% |
| π΄ | np.left_shift(a, 2) (uint16) | uint16 | 100,000 | 0.029 | 0.388 | 0.076Γ | 1322% |
| π΄ | np.right_shift(a, 2) (uint8) | uint8 | 100,000 | 0.029 | 0.376 | 0.076Γ | 1315% |
Arithmetic
| Operation | Type | N | NumPy (ms) | NumSharp (ms) | Ratio | %NumPyπ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π‘ | a % 7 (literal) (float32) | float32 | 1,000 | 0.0142 | 0.0165 | 0.86Γ | 116% |
| π‘ | a % 7 (literal) (float32) | float32 | 100,000 | 1.6193 | 1.8327 | 0.88Γ | 113% |
| π‘ | a % 7 (literal) (float32) | float32 | 10,000,000 | 165.1953 | 184.8168 | 0.89Γ | 112% |
| π‘ | a % 7 (literal) (float64) | float64 | 1,000 | 0.0113 | 0.0189 | 0.60Γ | 168% |
| π‘ | a % 7 (literal) (float64) | float64 | 100,000 | 1.4311 | 1.6867 | 0.85Γ | 118% |
| π‘ | a % 7 (literal) (float64) | float64 | 10,000,000 | 150.3030 | 165.2969 | 0.91Γ | 110% |
| π‘ | a % 7 (literal) (int32) | int32 | 1,000 | 0.0022 | 0.0042 | 0.54Γ | 187% |
| π‘ | a % 7 (literal) (int32) | int32 | 100,000 | 0.3976 | 0.6615 | 0.60Γ | 166% |
| π‘ | a % 7 (literal) (int32) | int32 | 10,000,000 | 46.0503 | 67.4094 | 0.68Γ | 146% |
| π‘ | a % 7 (literal) (int64) | int64 | 1,000 | 0.0043 | 0.0063 | 0.69Γ | 145% |
| π‘ | a % 7 (literal) (int64) | int64 | 100,000 | 0.4006 | 0.6741 | 0.59Γ | 168% |
| π‘ | a % 7 (literal) (int64) | int64 | 10,000,000 | 50.6103 | 73.6394 | 0.69Γ | 146% |
| β | a % b (element-wise) (float32) | float32 | 1,000 | 0.0119 | 0.0117 | 1.02Γ | 98% |
| π‘ | a % b (element-wise) (float32) | float32 | 100,000 | 1.4839 | 1.5770 | 0.94Γ | 106% |
| π‘ | a % b (element-wise) (float32) | float32 | 10,000,000 | 153.9273 | 163.2286 | 0.94Γ | 106% |
| β | a % b (element-wise) (float64) | float64 | 1,000 | 0.0097 | 0.0091 | 1.06Γ | 94% |
| π‘ | a % b (element-wise) (float64) | float64 | 100,000 | 1.2816 | 1.4386 | 0.89Γ | 112% |
| π‘ | a % b (element-wise) (float64) | float64 | 10,000,000 | 136.3744 | 147.5928 | 0.92Γ | 108% |
| π‘ | a % b (element-wise) (int32) | int32 | 1,000 | 0.0020 | 0.0033 | 0.62Γ | 162% |
| π‘ | a % b (element-wise) (int32) | int32 | 100,000 | 0.3675 | 0.5980 | 0.61Γ | 163% |
| π‘ | a % b (element-wise) (int32) | int32 | 10,000,000 | 42.8057 | 60.0063 | 0.71Γ | 140% |
| π‘ | a % b (element-wise) (int64) | int64 | 1,000 | 0.0035 | 0.0039 | 0.91Γ | 110% |
| π‘ | a % b (element-wise) (int64) | int64 | 100,000 | 0.3695 | 0.5992 | 0.62Γ | 162% |
| π‘ | a % b (element-wise) (int64) | int64 | 10,000,000 | 49.1915 | 67.0192 | 0.73Γ | 136% |
| π | a * 2 (literal) (complex128) | complex128 | 1,000 | 0.0011 | 0.0040 | 0.28Γ | 357% |
| β | a * 2 (literal) (complex128) | complex128 | 100,000 | 0.2823 | 0.2208 | 1.28Γ | 78% |
| β | a * 2 (literal) (complex128) | complex128 | 10,000,000 | 31.0176 | 25.6395 | 1.21Γ | 83% |
| π‘ | a * 2 (literal) (float16) | float16 | 1,000 | 0.0046 | 0.0062 | 0.74Γ | 135% |
| π‘ | a * 2 (literal) (float16) | float16 | 100,000 | 0.2800 | 0.4677 | 0.60Γ | 167% |
| π‘ | a * 2 (literal) (float16) | float16 | 10,000,000 | 30.4948 | 46.4060 | 0.66Γ | 152% |
| β« | a * 2 (literal) (float32) | float32 | 1,000 | 0.0007 | 0.0037 | 0.20Γ | 504% |
| π | a * 2 (literal) (float32) | float32 | 100,000 | 0.0063 | 0.0282 | 0.22Γ | 449% |
| β | a * 2 (literal) (float32) | float32 | 10,000,000 | 7.8622 | 5.1811 | 1.52Γ | 66% |
| β« | a * 2 (literal) (float64) | float64 | 1,000 | 0.0008 | 0.0047 | 0.17Γ | 604% |
| π | a * 2 (literal) (float64) | float64 | 100,000 | 0.0118 | 0.0573 | 0.20Γ | 487% |
| β | a * 2 (literal) (float64) | float64 | 10,000,000 | 15.8476 | 13.6947 | 1.16Γ | 86% |
| β« | a * 2 (literal) (int16) | int16 | 1,000 | 0.0010 | 0.0034 | 0.29Γ | 338% |
| β | a * 2 (literal) (int16) | int16 | 100,000 | 0.0216 | 0.0203 | 1.06Γ | 94% |
| β | a * 2 (literal) (int16) | int16 | 10,000,000 | 4.2690 | 2.4718 | 1.73Γ | 58% |
| β« | a * 2 (literal) (int32) | int32 | 1,000 | 0.0010 | 0.0025 | 0.39Γ | 256% |
| π‘ | a * 2 (literal) (int32) | int32 | 100,000 | 0.0217 | 0.0279 | 0.78Γ | 128% |
| β | a * 2 (literal) (int32) | int32 | 10,000,000 | 7.6682 | 5.0877 | 1.51Γ | 66% |
| β« | a * 2 (literal) (int64) | int64 | 1,000 | 0.0009 | 0.0046 | 0.20Γ | 501% |
| π | a * 2 (literal) (int64) | int64 | 100,000 | 0.0226 | 0.0598 | 0.38Γ | 265% |
| β | a * 2 (literal) (int64) | int64 | 10,000,000 | 15.0941 | 13.3295 | 1.13Γ | 88% |
| β« | a * 2 (literal) (int8) | int8 | 1,000 | 0.0009 | 0.0033 | 0.26Γ | 380% |
| β | a * 2 (literal) (int8) | int8 | 100,000 | 0.0218 | 0.0153 | 1.42Γ | 70% |
| β | a * 2 (literal) (int8) | int8 | 10,000,000 | 3.0346 | 1.2741 | 2.38Γ | 42% |
| β« | a * 2 (literal) (uint16) | uint16 | 1,000 | 0.0010 | 0.0034 | 0.29Γ | 344% |
| β | a * 2 (literal) (uint16) | uint16 | 100,000 | 0.0219 | 0.0192 | 1.14Γ | 87% |
| β | a * 2 (literal) (uint16) | uint16 | 10,000,000 | 4.3429 | 2.5632 | 1.69Γ | 59% |
| β« | a * 2 (literal) (uint32) | uint32 | 1,000 | 0.0010 | 0.0037 | 0.26Γ | 383% |
| π‘ | a * 2 (literal) (uint32) | uint32 | 100,000 | 0.0218 | 0.0303 | 0.72Γ | 139% |
| β | a * 2 (literal) (uint32) | uint32 | 10,000,000 | 7.7703 | 5.0405 | 1.54Γ | 65% |
| β« | a * 2 (literal) (uint64) | uint64 | 1,000 | 0.0009 | 0.0044 | 0.21Γ | 477% |
| π | a * 2 (literal) (uint64) | uint64 | 100,000 | 0.0223 | 0.0599 | 0.37Γ | 269% |
| β | a * 2 (literal) (uint64) | uint64 | 10,000,000 | 14.8103 | 13.1645 | 1.12Γ | 89% |
| β« | a * 2 (literal) (uint8) | uint8 | 1,000 | 0.0009 | 0.0031 | 0.27Γ | 364% |
| β | a * 2 (literal) (uint8) | uint8 | 100,000 | 0.0218 | 0.0148 | 1.47Γ | 68% |
| β | a * 2 (literal) (uint8) | uint8 | 10,000,000 | 3.0832 | 1.3091 | 2.35Γ | 42% |
| β« | a * a (square) (complex128) | complex128 | 1,000 | 0.0008 | 0.0038 | 0.22Γ | 449% |
| β | a * a (square) (complex128) | complex128 | 100,000 | 0.2826 | 0.2203 | 1.28Γ | 78% |
| β | a * a (square) (complex128) | complex128 | 10,000,000 | 29.7792 | 25.4938 | 1.17Γ | 86% |
| β | a * a (square) (float16) | float16 | 1,000 | 0.0060 | 0.0052 | 1.15Γ | 87% |
| π‘ | a * a (square) (float16) | float16 | 100,000 | 0.2818 | 0.4741 | 0.59Γ | 168% |
| π‘ | a * a (square) (float16) | float16 | 10,000,000 | 30.1183 | 46.6249 | 0.65Γ | 155% |
| β« | a * a (square) (float32) | float32 | 1,000 | 0.0005 | 0.0017 | 0.31Γ | 321% |
| π΄ | a * a (square) (float32) | float32 | 100,000 | 0.0058 | 0.0471 | 0.12Γ | 805% |
| β | a * a (square) (float32) | float32 | 10,000,000 | 7.6612 | 4.9707 | 1.54Γ | 65% |
| β« | a * a (square) (float64) | float64 | 1,000 | 0.0005 | 0.0020 | 0.26Γ | 393% |
| π΄ | a * a (square) (float64) | float64 | 100,000 | 0.0114 | 0.0935 | 0.12Γ | 821% |
| β | a * a (square) (float64) | float64 | 10,000,000 | 15.3393 | 13.6029 | 1.13Γ | 89% |
| β« | a * a (square) (int16) | int16 | 1,000 | 0.0009 | 0.0017 | 0.51Γ | 196% |
| π‘ | a * a (square) (int16) | int16 | 100,000 | 0.0273 | 0.0276 | 0.99Γ | 101% |
| β | a * a (square) (int16) | int16 | 10,000,000 | 4.7133 | 2.4548 | 1.92Γ | 52% |
| β« | a * a (square) (int32) | int32 | 1,000 | 0.0008 | 0.0020 | 0.39Γ | 256% |
| π‘ | a * a (square) (int32) | int32 | 100,000 | 0.0275 | 0.0482 | 0.57Γ | 175% |
| β | a * a (square) (int32) | int32 | 10,000,000 | 8.0304 | 5.0264 | 1.60Γ | 63% |
| β« | a * a (square) (int64) | int64 | 1,000 | 0.0007 | 0.0017 | 0.45Γ | 224% |
| π | a * a (square) (int64) | int64 | 100,000 | 0.0287 | 0.0963 | 0.30Γ | 336% |
| β | a * a (square) (int64) | int64 | 10,000,000 | 15.3630 | 13.3964 | 1.15Γ | 87% |
| β« | a * a (square) (int8) | int8 | 1,000 | 0.0006 | 0.0015 | 0.42Γ | 236% |
| β | a * a (square) (int8) | int8 | 100,000 | 0.0282 | 0.0143 | 1.97Γ | 51% |
| β | a * a (square) (int8) | int8 | 10,000,000 | 3.6720 | 1.2987 | 2.83Γ | 35% |
| β« | a * a (square) (uint16) | uint16 | 1,000 | 0.0008 | 0.0019 | 0.40Γ | 251% |
| β | a * a (square) (uint16) | uint16 | 100,000 | 0.0387 | 0.0261 | 1.49Γ | 67% |
| β | a * a (square) (uint16) | uint16 | 10,000,000 | 4.8081 | 2.5775 | 1.86Γ | 54% |
| β« | a * a (square) (uint32) | uint32 | 1,000 | 0.0008 | 0.0017 | 0.45Γ | 223% |
| π‘ | a * a (square) (uint32) | uint32 | 100,000 | 0.0290 | 0.0503 | 0.58Γ | 174% |
| β | a * a (square) (uint32) | uint32 | 10,000,000 | 7.9491 | 5.0896 | 1.56Γ | 64% |
| β« | a * a (square) (uint64) | uint64 | 1,000 | 0.0007 | 0.0025 | 0.28Γ | 354% |
| π | a * a (square) (uint64) | uint64 | 100,000 | 0.0282 | 0.0988 | 0.29Γ | 350% |
| β | a * a (square) (uint64) | uint64 | 10,000,000 | 15.0170 | 13.2023 | 1.14Γ | 88% |
| β« | a * a (square) (uint8) | uint8 | 1,000 | 0.0006 | 0.0016 | 0.39Γ | 257% |
| β | a * a (square) (uint8) | uint8 | 100,000 | 0.0272 | 0.0090 | 3.03Γ | 33% |
| β | a * a (square) (uint8) | uint8 | 10,000,000 | 3.6667 | 1.2804 | 2.86Γ | 35% |
| β« | a * b (element-wise) (complex128) | complex128 | 1,000 | 0.0009 | 0.0030 | 0.29Γ | 341% |
| β | a * b (element-wise) (complex128) | complex128 | 100,000 | 0.2949 | 0.2291 | 1.29Γ | 78% |
| β | a * b (element-wise) (complex128) | complex128 | 10,000,000 | 33.9731 | 28.5083 | 1.19Γ | 84% |
| β | a * b (element-wise) (float16) | float16 | 1,000 | 0.0059 | 0.0053 | 1.11Γ | 90% |
| π‘ | a * b (element-wise) (float16) | float16 | 100,000 | 0.2799 | 0.4728 | 0.59Γ | 169% |
| π‘ | a * b (element-wise) (float16) | float16 | 10,000,000 | 30.1434 | 46.7307 | 0.65Γ | 155% |
| β« | a * b (element-wise) (float32) | float32 | 1,000 | 0.0005 | 0.0018 | 0.28Γ | 350% |
| π΄ | a * b (element-wise) (float32) | float32 | 100,000 | 0.0068 | 0.0495 | 0.14Γ | 730% |
| β | a * b (element-wise) (float32) | float32 | 10,000,000 | 8.3804 | 5.5527 | 1.51Γ | 66% |
| β« | a * b (element-wise) (float64) | float64 | 1,000 | 0.0006 | 0.0018 | 0.36Γ | 277% |
| π | a * b (element-wise) (float64) | float64 | 100,000 | 0.0259 | 0.0982 | 0.26Γ | 379% |
| β | a * b (element-wise) (float64) | float64 | 10,000,000 | 16.8272 | 15.0603 | 1.12Γ | 90% |
| β« | a * b (element-wise) (int16) | int16 | 1,000 | 0.0008 | 0.0018 | 0.44Γ | 228% |
| β | a * b (element-wise) (int16) | int16 | 100,000 | 0.0274 | 0.0151 | 1.81Γ | 55% |
| β | a * b (element-wise) (int16) | int16 | 10,000,000 | 4.9661 | 2.8493 | 1.74Γ | 57% |
| β« | a * b (element-wise) (int32) | int32 | 1,000 | 0.0008 | 0.0020 | 0.39Γ | 258% |
| π‘ | a * b (element-wise) (int32) | int32 | 100,000 | 0.0282 | 0.0474 | 0.59Γ | 168% |
| β | a * b (element-wise) (int32) | int32 | 10,000,000 | 8.7071 | 5.6788 | 1.53Γ | 65% |
| β« | a * b (element-wise) (int64) | int64 | 1,000 | 0.0007 | 0.0018 | 0.41Γ | 242% |
| π | a * b (element-wise) (int64) | int64 | 100,000 | 0.0314 | 0.1035 | 0.30Γ | 329% |
| β | a * b (element-wise) (int64) | int64 | 10,000,000 | 17.4762 | 15.2636 | 1.15Γ | 87% |
| β« | a * b (element-wise) (int8) | int8 | 1,000 | 0.0007 | 0.0016 | 0.40Γ | 248% |
| β | a * b (element-wise) (int8) | int8 | 100,000 | 0.0276 | 0.0152 | 1.82Γ | 55% |
| β | a * b (element-wise) (int8) | int8 | 10,000,000 | 3.7429 | 1.4944 | 2.50Γ | 40% |
| β« | a * b (element-wise) (uint16) | uint16 | 1,000 | 0.0008 | 0.0018 | 0.42Γ | 236% |
| β | a * b (element-wise) (uint16) | uint16 | 100,000 | 0.0275 | 0.0271 | 1.02Γ | 98% |
| β | a * b (element-wise) (uint16) | uint16 | 10,000,000 | 4.9546 | 2.9238 | 1.70Γ | 59% |
| β« | a * b (element-wise) (uint32) | uint32 | 1,000 | 0.0008 | 0.0019 | 0.43Γ | 234% |
| π‘ | a * b (element-wise) (uint32) | uint32 | 100,000 | 0.0300 | 0.0483 | 0.62Γ | 161% |
| β | a * b (element-wise) (uint32) | uint32 | 10,000,000 | 8.9206 | 5.4716 | 1.63Γ | 61% |
| β« | a * b (element-wise) (uint64) | uint64 | 1,000 | 0.0007 | 0.0018 | 0.40Γ | 252% |
| π | a * b (element-wise) (uint64) | uint64 | 100,000 | 0.0351 | 0.1020 | 0.34Γ | 291% |
| β | a * b (element-wise) (uint64) | uint64 | 10,000,000 | 16.8707 | 15.5586 | 1.08Γ | 92% |
| β« | a * b (element-wise) (uint8) | uint8 | 1,000 | 0.0007 | 0.0015 | 0.44Γ | 228% |
| β | a * b (element-wise) (uint8) | uint8 | 100,000 | 0.0272 | 0.0144 | 1.90Γ | 53% |
| β | a * b (element-wise) (uint8) | uint8 | 10,000,000 | 3.8159 | 1.4474 | 2.64Γ | 38% |
| β« | a * scalar (complex128) | complex128 | 1,000 | 0.0009 | 0.0026 | 0.36Γ | 280% |
| β | a * scalar (complex128) | complex128 | 100,000 | 0.2846 | 0.2201 | 1.29Γ | 77% |
| β | a * scalar (complex128) | complex128 | 10,000,000 | 30.8011 | 25.2644 | 1.22Γ | 82% |
| β | a * scalar (float16) | float16 | 1,000 | 0.0064 | 0.0053 | 1.21Γ | 82% |
| π‘ | a * scalar (float16) | float16 | 100,000 | 0.2797 | 0.4704 | 0.59Γ | 168% |
| π‘ | a * scalar (float16) | float16 | 10,000,000 | 30.2302 | 46.2873 | 0.65Γ | 153% |
| β« | a * scalar (float32) | float32 | 1,000 | 0.0007 | 0.0012 | 0.54Γ | 184% |
| π | a * scalar (float32) | float32 | 100,000 | 0.0062 | 0.0274 | 0.23Γ | 441% |
| β | a * scalar (float32) | float32 | 10,000,000 | 7.8170 | 5.1097 | 1.53Γ | 65% |
| β« | a * scalar (float64) | float64 | 1,000 | 0.0007 | 0.0016 | 0.46Γ | 217% |
| π΄ | a * scalar (float64) | float64 | 100,000 | 0.0116 | 0.0658 | 0.18Γ | 566% |
| β | a * scalar (float64) | float64 | 10,000,000 | 15.9832 | 13.7184 | 1.17Γ | 86% |
| β« | a * scalar (int16) | int16 | 1,000 | 0.0009 | 0.0011 | 0.82Γ | 122% |
| β | a * scalar (int16) | int16 | 100,000 | 0.0215 | 0.0162 | 1.33Γ | 75% |
| β | a * scalar (int16) | int16 | 10,000,000 | 4.1983 | 2.5429 | 1.65Γ | 61% |
| β« | a * scalar (int32) | int32 | 1,000 | 0.0009 | 0.0013 | 0.67Γ | 148% |
| π‘ | a * scalar (int32) | int32 | 100,000 | 0.0224 | 0.0310 | 0.72Γ | 139% |
| β | a * scalar (int32) | int32 | 10,000,000 | 7.6670 | 5.1149 | 1.50Γ | 67% |
| β« | a * scalar (int64) | int64 | 1,000 | 0.0008 | 0.0017 | 0.48Γ | 208% |
| π | a * scalar (int64) | int64 | 100,000 | 0.0219 | 0.0622 | 0.35Γ | 284% |
| β | a * scalar (int64) | int64 | 10,000,000 | 14.9706 | 13.1378 | 1.14Γ | 88% |
| β« | a * scalar (int8) | int8 | 1,000 | 0.0007 | 0.0012 | 0.62Γ | 161% |
| β | a * scalar (int8) | int8 | 100,000 | 0.0215 | 0.0081 | 2.66Γ | 38% |
| β | a * scalar (int8) | int8 | 10,000,000 | 3.0113 | 1.2891 | 2.34Γ | 43% |
| β« | a * scalar (uint16) | uint16 | 1,000 | 0.0009 | 0.0015 | 0.58Γ | 174% |
| β | a * scalar (uint16) | uint16 | 100,000 | 0.0231 | 0.0143 | 1.62Γ | 62% |
| β | a * scalar (uint16) | uint16 | 10,000,000 | 4.2996 | 2.5670 | 1.68Γ | 60% |
| β« | a * scalar (uint32) | uint32 | 1,000 | 0.0009 | 0.0012 | 0.72Γ | 138% |
| π‘ | a * scalar (uint32) | uint32 | 100,000 | 0.0218 | 0.0307 | 0.71Γ | 140% |
| β | a * scalar (uint32) | uint32 | 10,000,000 | 7.6963 | 5.1056 | 1.51Γ | 66% |
| β« | a * scalar (uint64) | uint64 | 1,000 | 0.0008 | 0.0018 | 0.46Γ | 219% |
| π | a * scalar (uint64) | uint64 | 100,000 | 0.0270 | 0.0573 | 0.47Γ | 212% |
| β | a * scalar (uint64) | uint64 | 10,000,000 | 14.8864 | 13.1397 | 1.13Γ | 88% |
| β« | a * scalar (uint8) | uint8 | 1,000 | 0.0007 | 0.0009 | 0.84Γ | 119% |
| β | a * scalar (uint8) | uint8 | 100,000 | 0.0225 | 0.0078 | 2.87Γ | 35% |
| β | a * scalar (uint8) | uint8 | 10,000,000 | 3.1220 | 1.2945 | 2.41Γ | 42% |
| π΄ | a + 5 (literal) (complex128) | complex128 | 1,000 | 0.0011 | 0.0059 | 0.19Γ | 532% |
| π‘ | a + 5 (literal) (complex128) | complex128 | 100,000 | 0.2877 | 0.3143 | 0.92Γ | 109% |
| π‘ | a + 5 (literal) (complex128) | complex128 | 10,000,000 | 31.2807 | 40.8716 | 0.77Γ | 131% |
| π‘ | a + 5 (literal) (float16) | float16 | 1,000 | 0.0064 | 0.0093 | 0.68Γ | 146% |
| π | a + 5 (literal) (float16) | float16 | 100,000 | 0.2865 | 0.8094 | 0.35Γ | 282% |
| π | a + 5 (literal) (float16) | float16 | 10,000,000 | 30.8894 | 88.5978 | 0.35Γ | 287% |
| β« | a + 5 (literal) (float32) | float32 | 1,000 | 0.0008 | 0.0063 | 0.13Γ | 783% |
| π΄ | a + 5 (literal) (float32) | float32 | 100,000 | 0.0062 | 0.0531 | 0.12Γ | 851% |
| π‘ | a + 5 (literal) (float32) | float32 | 10,000,000 | 7.8256 | 8.3656 | 0.94Γ | 107% |
| β« | a + 5 (literal) (float64) | float64 | 1,000 | 0.0008 | 0.0061 | 0.13Γ | 770% |
| π΄ | a + 5 (literal) (float64) | float64 | 100,000 | 0.0118 | 0.0979 | 0.12Γ | 830% |
| π‘ | a + 5 (literal) (float64) | float64 | 10,000,000 | 15.5405 | 19.1910 | 0.81Γ | 124% |
| π | a + 5 (literal) (int16) | int16 | 1,000 | 0.0010 | 0.0039 | 0.26Γ | 382% |
| π‘ | a + 5 (literal) (int16) | int16 | 100,000 | 0.0239 | 0.0301 | 0.79Γ | 126% |
| β | a + 5 (literal) (int16) | int16 | 10,000,000 | 4.4762 | 4.4458 | 1.01Γ | 99% |
| π | a + 5 (literal) (int32) | int32 | 1,000 | 0.0010 | 0.0035 | 0.29Γ | 344% |
| π | a + 5 (literal) (int32) | int32 | 100,000 | 0.0234 | 0.0505 | 0.46Γ | 216% |
| π‘ | a + 5 (literal) (int32) | int32 | 10,000,000 | 7.8319 | 8.2820 | 0.95Γ | 106% |
| β« | a + 5 (literal) (int64) | int64 | 1,000 | 0.0009 | 0.0056 | 0.17Γ | 588% |
| π | a + 5 (literal) (int64) | int64 | 100,000 | 0.0252 | 0.1021 | 0.25Γ | 406% |
| π‘ | a + 5 (literal) (int64) | int64 | 10,000,000 | 15.0804 | 19.9053 | 0.76Γ | 132% |
| β« | a + 5 (literal) (int8) | int8 | 1,000 | 0.0009 | 0.0033 | 0.26Γ | 382% |
| π‘ | a + 5 (literal) (int8) | int8 | 100,000 | 0.0238 | 0.0242 | 0.98Γ | 102% |
| β | a + 5 (literal) (int8) | int8 | 10,000,000 | 3.3623 | 1.9502 | 1.72Γ | 58% |
| π | a + 5 (literal) (uint16) | uint16 | 1,000 | 0.0010 | 0.0049 | 0.21Γ | 476% |
| π‘ | a + 5 (literal) (uint16) | uint16 | 100,000 | 0.0247 | 0.0284 | 0.87Γ | 115% |
| β | a + 5 (literal) (uint16) | uint16 | 10,000,000 | 4.4740 | 4.2326 | 1.06Γ | 95% |
| π΄ | a + 5 (literal) (uint32) | uint32 | 1,000 | 0.0010 | 0.0051 | 0.20Γ | 502% |
| π | a + 5 (literal) (uint32) | uint32 | 100,000 | 0.0234 | 0.0502 | 0.47Γ | 214% |
| π‘ | a + 5 (literal) (uint32) | uint32 | 10,000,000 | 7.8656 | 8.5342 | 0.92Γ | 108% |
| β« | a + 5 (literal) (uint64) | uint64 | 1,000 | 0.0010 | 0.0063 | 0.15Γ | 646% |
| π | a + 5 (literal) (uint64) | uint64 | 100,000 | 0.0234 | 0.0954 | 0.24Γ | 408% |
| π‘ | a + 5 (literal) (uint64) | uint64 | 10,000,000 | 15.0958 | 19.4444 | 0.78Γ | 129% |
